广西行:修订间差异
来自西南古代物产
(创建页面,内容为“{{行迹基础信息 |行迹编号=X-001 |行迹标题={{PAGENAME}} |开始日期=2025-01-12 |结束日期=2025-01-22 |行迹地点=广西-桂林、广西-南宁、 |行迹人员= |行迹目的=了解广西美食差异 |行迹类别=游记 |关键词=广西,菜场 }}{{行迹菜场 |关联行迹编号=X-001 |菜场名称=西南菜场 |菜场地址=龙隐路 3 号 |特产=酸笋, |说明=这是一段文字 }} <gallery> 广西灵岩.jpg|广西灵岩 广西灵…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{行迹基础信息 | {{行迹基础信息 | ||
|行迹编号= | |行迹编号=CN-GX-001 | ||
|行迹标题={{PAGENAME}} | |行迹标题={{PAGENAME}} | ||
|开始日期=2025-01-12 | |开始日期=2025-01-12 | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
|行迹类别=游记 | |行迹类别=游记 | ||
|关键词=广西,菜场 | |关键词=广西,菜场 | ||
}}{{行迹菜场 | }} | ||
| | {{行迹菜场 | ||
|菜场名称= | |菜场名称=乐群菜场 | ||
|菜场地址= | |菜场地址=广西·柳州市·秀峰区太平路11号靠近华联商厦(中山中路) | ||
|特产= | |逛街时间=2025-01-13 | ||
|说明= | |特产=船上糕、芋头糕、甜年糕、酸笋、豆泡等豆制品 | ||
|说明=无,周围小吃店值得二刷(海天肠粉、酸姐姐、救亡日报社) | |||
}} | |||
{{行迹菜场 | |||
|菜场名称=西门菜场 | |||
|菜场地址=广西·柳州市·桂林市象山区环城西二路86号 | |||
|逛街时间=2025-01-14 | |||
|特产=马蹄糕、船上糕、芋头糕、甜年糕、鲜笋、米饼、多彩粉、爆腌肉(各类禽类) | |||
|说明=无 | |||
}} | |||
{{行迹菜场 | |||
|菜场名称=青云菜场 | |||
|菜场地址=广西·柳州市·城中区青云路与中山西路交叉口南20米 | |||
|逛街时间=2025-01-15 | |||
|特产=水晶饺、油堆、五色糯米饭、山楂果、蛋散、鱼圆、茉莉豆浆、糖水、粽子、猪肉脯、鸭脚鸭翅、咸水饺、落水汤圆、粉类、各类豆制品 | |||
|说明=特别大、特别值得多刷 | |||
}} | |||
{{行迹菜场 | |||
|菜场名称=华侨菜场 | |||
|菜场地址=广西·来宾市·兴宾区桂中大道 | |||
|逛街时间=2025-01-16 | |||
|特产=无 | |||
|说明=粉摊生意兴隆 | |||
}} | }} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
广西-兴宾-华侨菜场-入口.jpg|广西-兴宾-华侨菜场 | |||
广西-兴宾-华侨菜场-米粉1.jpg|广西-兴宾-华侨菜场-米粉(叉烧粉) | |||
广西-兴宾-华侨菜场-米粉2.jpg|广西-兴宾-华侨菜场-米粉(老友粉) | |||
广西-兴宾-华侨菜场-米粉制作中.jpg|广西-兴宾-华侨菜场-米粉制作中 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{行迹菜场 | {{行迹菜场 | ||
| | |菜场名称=三合龙圣市场 | ||
| | |菜场地址=广西·贵港市·港北区贵城街道拥军一路109号 | ||
| | |逛街时间=2025-01-17 | ||
|特产= | |特产=现榨花生油(较多)、客家石膏豆腐、粽子叶、大螺丝、金龙茶、横县木瓜丝、木黄连 | ||
|说明= | |说明=无明显特色,其他郁江 | ||
}} | }} | ||
{{行迹菜场 | |||
|菜场名称=南桥市场 | |||
|菜场地址=广西·玉林市·玉州区江滨路 | |||
|逛街时间=2025-01-18 | |||
|特产=肠粉店-比较多&且吃客多,米粽子,白散(压缩米花饼),新淡榄角,本地米店较多,笋子,脆皮香肉(烤狗肉,特别多),干鲜黄鱼,沙田柚 | |||
|说明=旁边有【南流江】、相邻的还有江滨路长街 | |||
}} | |||
{{行迹菜场 | |||
|菜场名称=淡村农贸市场 | |||
|菜场地址=广西·南宁市·江南区五一东路7号 | |||
|逛街时间=2025-01-19 | |||
|特产= | |||
|说明=南宁最大的菜场, | |||
}} | |||
{{行迹菜场 | |||
|菜场名称= | |||
|菜场地址=广西·南宁市· | |||
|逛街时间=2025-01- | |||
|特产= | |||
|说明= | |||
}} | |||
{{行迹美食 | {{行迹美食 | ||
|店铺名称=老聂家 | |店铺名称=老聂家 | ||
|场所类型=小吃店 | |场所类型=小吃店 | ||
| 第37行: | 第83行: | ||
|说明= | |说明= | ||
}} | }} | ||
2025年1月22日 (三) 05:48的最新版本
基础信息
| 行迹编号 | CN-GX-001 |
|---|---|
| 行迹标题 | 广西行 |
| 开始日期 | 2025-01-12 |
| 结束日期 | 2025-01-22 |
| 行迹地点 | 广西-桂林、广西-南宁、 |
| 行迹人员 | |
| 行迹目的 | 了解广西美食差异 |
| 行迹类别 | 游记 |
| 关键词 | 广西,菜场 |
菜场
| 菜场名称 | 乐群菜场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·柳州市·秀峰区太平路11号靠近华联商厦(中山中路) |
| 逛街时间 | 2025-01-13 |
| 特产 | 船上糕、芋头糕、甜年糕、酸笋、豆泡等豆制品 |
| 说明 | 无,周围小吃店值得二刷(海天肠粉、酸姐姐、救亡日报社) |
菜场
| 菜场名称 | 西门菜场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·柳州市·桂林市象山区环城西二路86号 |
| 逛街时间 | 2025-01-14 |
| 特产 | 马蹄糕、船上糕、芋头糕、甜年糕、鲜笋、米饼、多彩粉、爆腌肉(各类禽类) |
| 说明 | 无 |
菜场
| 菜场名称 | 青云菜场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·柳州市·城中区青云路与中山西路交叉口南20米 |
| 逛街时间 | 2025-01-15 |
| 特产 | 水晶饺、油堆、五色糯米饭、山楂果、蛋散、鱼圆、茉莉豆浆、糖水、粽子、猪肉脯、鸭脚鸭翅、咸水饺、落水汤圆、粉类、各类豆制品 |
| 说明 | 特别大、特别值得多刷 |
菜场
| 菜场名称 | 华侨菜场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·来宾市·兴宾区桂中大道 |
| 逛街时间 | 2025-01-16 |
| 特产 | 无 |
| 说明 | 粉摊生意兴隆 |
菜场
| 菜场名称 | 三合龙圣市场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·贵港市·港北区贵城街道拥军一路109号 |
| 逛街时间 | 2025-01-17 |
| 特产 | 现榨花生油(较多)、客家石膏豆腐、粽子叶、大螺丝、金龙茶、横县木瓜丝、木黄连 |
| 说明 | 无明显特色,其他郁江 |
菜场
| 菜场名称 | 南桥市场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·玉林市·玉州区江滨路 |
| 逛街时间 | 2025-01-18 |
| 特产 | 肠粉店-比较多&且吃客多,米粽子,白散(压缩米花饼),新淡榄角,本地米店较多,笋子,脆皮香肉(烤狗肉,特别多),干鲜黄鱼,沙田柚 |
| 说明 | 旁边有【南流江】、相邻的还有江滨路长街 |
菜场
| 菜场名称 | 淡村农贸市场 |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·南宁市·江南区五一东路7号 |
| 逛街时间 | 2025-01-19 |
| 特产 | |
| 说明 | 南宁最大的菜场, |
菜场
| 菜场名称 | |
|---|---|
| 菜场地址 | 广西·南宁市· |
| 逛街时间 | 2025-01- |
| 特产 | |
| 说明 |
美食
| 店铺名称 | 老聂家 |
|---|---|
| 场所类型 | 小吃店 |
| 菜系类型 | 川系 |
| 品尝菜品 | 油炸排骨 |
| 推荐菜品 | 油炸排骨 |
| 详细地址 | 龙隐路 3 号 |
| 说明 |